東營(yíng)區(qū)4月這些地方將停電 影響你嗎?

2017-03-29 17:03:00 來(lái)源: 齊魯網(wǎng) 作者: 左振平

  因供電設(shè)施檢修,東營(yíng)區(qū)供電公司計(jì)劃在下列時(shí)段對(duì)以下線路進(jìn)行停電檢修,現(xiàn)將檢修線路,停電區(qū)域及主要影響客戶范圍公告如下:

  1、2017 年04月 06日 07 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 06日 19時(shí) 00 分,10kV西范線全線線路停電,停電區(qū)域:辛河路以西,四干以南,支脈河以北,西薛以東。

  2、2017 年04月 06日 07 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 06日 19時(shí) 00 分,10kV油郭線全線線路停電,停電區(qū)域:原油郭鄉(xiāng)政府駐地周邊及南二南北路兩側(cè)。

  3、2017 年04月 06日 07 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 06日 19時(shí) 00 分,10kV農(nóng)業(yè)線全線線路停電,停電區(qū)域:辛河路兩側(cè),聚華路以南,支脈溝以北。

  4、2017 年04月 07日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 07日 18時(shí) 00 分,10kV現(xiàn)河線全線線路停電,停電區(qū)域:南二路以南,府林路以東,現(xiàn)河路以西,廣浦溝以北。

  5、2017 年04月 07日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 07日 18時(shí) 00 分,10kV油井線全線線路停電,停電區(qū)域:辛河路東西兩側(cè),南二路以南。

  6、2017 年04月 07日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 07日 18時(shí) 00 分,10kV工業(yè)線全線線路停電,停電區(qū)域:辛河路東西兩側(cè)直到四干橋,牛莊汽車站以北,四干橋以南。

  7、2017 年04月 10日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 10日 18時(shí) 00 分,10kV集奧I線全線線路停電,停電區(qū)域:辛河路以東,四干橋以北,廣浦溝以南。

  8、2017 年04月 10日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 10日 18時(shí) 00 分,10kV集奧II線全線線路停電,停電區(qū)域:辛河路以東,四干橋以北,廣浦溝以南。

  9、2017 年04月 10日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 10日 18時(shí) 00 分,10kV北高線全線線路停電,停電區(qū)域:辛河路東西兩側(cè)直到五干橋,四干橋以北。

  10、 2017 年 04月 11日 08 時(shí) 00 分至2017 年 04月 11日 18 時(shí) 00分,10kV東營(yíng)線全線線路停電,停電區(qū)域:北二路以北,濰坊路以南,西五路以東。

  11、2017 年 04月 11日 08 時(shí) 00 分至2017 年 04月 11日 18 時(shí) 00分,10kV雙營(yíng)Ⅰ線全線線路停電,停電區(qū)域:西二路以東,西一路以西,北二路以北、濰坊路以南。

  12、2017 年 04月 11日 08 時(shí) 00 分至2017 年 04月 11日 18 時(shí) 00分,10kV雙營(yíng)Ⅱ線全線線路停電,停電區(qū)域:西二路以東,西一路以西,北二路以北、濰坊路以南。

  13、2017 年 04月 11日 08 時(shí) 00 分至2017 年 04月 11日 18 時(shí) 00分,10kV辛茶線全線線路停電,停電區(qū)域:西四路以西,西五路以東,北二路以北。

  14、2017 年 04月 11日 08 時(shí) 00 分至2017 年 04月 11日 18 時(shí) 00分,10kV唐家線全線線路停電,停電區(qū)域:濰坊路以北,西五路以東,西二路以西。

  15、2017 年 04月 12日 06 時(shí) 00 分至2017 年 04月 12日 18 時(shí) 00分,10kV東園甲線全線線路停電,停電區(qū)域:南二路以南,南一路以北,西四路以西,西六路以東。

  16、2017 年 04月 12日 06 時(shí) 00 分至2017 年 04月 12日 18 時(shí) 00分,10kV東園乙線全線線路停電,停電區(qū)域:黃河路以南,南二路以北,西五路以西,西六路以東。

  17、2017 年 04月 12日 08 時(shí) 00 分至2017 年 04月 12日 18 時(shí) 00分,10kV光伏I線全線線路停電,停電區(qū)域:西四路以西,西六路以東,南一路以南,南二以北。

  18、2017 年 04月 12日 08 時(shí) 00 分至2017 年 04月 12日 18 時(shí) 00分,10kV光伏Ⅱ線全線線路停電,停電區(qū)域:西四路以西,西六路以東,南一路以南,南二以北。

  19、2017 年 04月 12日 08 時(shí) 00 分至2017 年 04月 12日 18 時(shí) 00分,10kV現(xiàn)河Ⅰ線全線線路停電,停電區(qū)域:現(xiàn)河路以南,南二路以北,云門山路以西,西六路以東。

  20、2017 年 04月 12日 08 時(shí) 00 分至2017 年 04月 12日 18 時(shí) 00分,10kV現(xiàn)河Ⅱ線全線線路停電,停電區(qū)域:現(xiàn)河路以南,南二路以北,云門山路以西,西六路以東。

  21、2017 年 04月 14日 08 時(shí) 00 分至2017 年 04月 14日 18 時(shí) 00分, 10kV嘉揚(yáng)Ⅰ線全線線路停電,停電區(qū)域:西四路以西,西六路以東,南一路以南,南二以北。

  22、2017 年 04月 14日 08 時(shí) 00 分至2017 年 04月 14日 18 時(shí) 00分, 10kV嘉揚(yáng)Ⅱ線全線線路停電,停電區(qū)域:西四路以西,西六路以東,南一路以南,南二以北。

  23、2017 年 04月 14日 08 時(shí) 00 分至2017 年 04月 14日 18 時(shí) 00分, 10kV南二Ⅰ線全線線路停電,停電區(qū)域:西四路以西,西六路以東,南一路以南,南二以北。

  24、2017 年 04月 14日 08 時(shí) 00 分至2017 年 04月 14日 18 時(shí) 00分, 10kV南二Ⅱ線全線線路停電,停電區(qū)域:西四路以西,西六路以東,南一路以南,南二以北。

  25、2017 年 04月 14日 08 時(shí) 00 分至2017 年 04月 14日 18 時(shí) 00分, 10kV海河線北田新村支線線路停電,停電區(qū)域:西三路以西,西四路以東,南二以北。

  26、2017 年 04月 14日 08 時(shí) 00 分至2017 年 04月14日 18 時(shí) 00分,10kV辛店線勝利支線線路停電,停電區(qū)域:西五路以東,西六路以西,青島路以北,淄博路以南。

  27、2017 年 04月 14日 06時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 14日 18時(shí) 00 分,10kV粉廠線全線線路停電,停電區(qū)域:南二路(西一路至西三路)段。

  28、2017 年 04月 14日 06時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 14日 18時(shí) 00 分, 10kV塑膠線全線線路停電,停電區(qū)域:西四路以東,西三路以西,南二路以北。

  29、2017 年 04 月 17 日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 17 日 18 時(shí) 00 分,10kV孫家線全線線路停電,停電區(qū)域:北二路以北,六干以南,廬山路以西,西三路以東。

  30、2017 年 04月 17日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 17日 18時(shí) 00 分,10kV萬(wàn)五乙線生產(chǎn)路支線#2開(kāi)關(guān)至生產(chǎn)路支線末端線路停電,停電區(qū)域:生產(chǎn)路(西二路至西三路)段。

  31、2017 年 04月 18日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 18日 18時(shí) 00 分,10kV區(qū)府線F3-5至西一路支線末端線路停電,停電區(qū)域:蒙山路(北一路至黃河路)段。

  32、2017 年 04月 18日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 18日 18時(shí) 00 分,10kV華南Ⅱ線109開(kāi)關(guān)至海信分支線末端線路停電,停電區(qū)域:太行山路以東,西一路以西,南二路以北,黃河路以南段。

  33、2017 年 04月 18日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 18日 18時(shí) 00 分,10kV青海西線F1-2至107#開(kāi)關(guān)線路停電,停電區(qū)域:山東明德物業(yè)管理有限公司東營(yíng)分公司,東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)城市管理和行政執(zhí)法局(5#路燈),東營(yíng)瑞潔物業(yè)服務(wù)有限公司。

  34、2017年 04月 19日 08 時(shí) 00 分至2017 年 04 月 19 日 18 時(shí) 00 分,10kV生產(chǎn)線全線線路停電,停電區(qū)域:南二路以南,東青高速以西,西四路以東。

  35、2017 年 04 月 19 日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 19 日 18 時(shí) 00 分,10kV王崗線全線線路停電,停電區(qū)域:六戶鎮(zhèn)政府以東至鹽場(chǎng)。

  36、2017年 04月 19日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 19 日 18 時(shí) 00 分,10kV六戶線全線線路停電,停電區(qū)域:巫山路以西,神堂村以東。

  37、2017年 04月 20 日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 20 日 18 時(shí) 00 分,10kV青辛線H2環(huán)網(wǎng)柜至末端線路停電,停電區(qū)域:西三路以東,耿井老村以南。

  38、2017 年 04月 21日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 21日 18時(shí) 00 分,10kV方家線全線線路停電,停電區(qū)域:勝利工業(yè)園以西,228省道以東,南二路以南,四干以北。

  39、2017 年 04月 21日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 21日 18時(shí) 00 分,10kV于林線全線線路停電,停電區(qū)域:南二路以南,府林路以東,現(xiàn)河路以西,廣浦溝以北。

  40、2017 年 04月 21日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 21日 18時(shí) 00 分,10kV社區(qū)線全線線路停電,停電區(qū)域:南二路以南,府林路以東,現(xiàn)河路以西,消防路以北。

  41、2017 年 04月 21日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 21日 18時(shí) 00 分,10kV華都線全線線路停電,停電區(qū)域:南二路以南,府林路以東,火車站以西,消防路以北。

  42、2017 年 04月 24日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 24日 18時(shí) 00 分,10kV范家線全線線路停電,停電區(qū)域:史口鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū),史口鎮(zhèn)消防路以北。

  43、2017 年 04月 24日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 24日 18時(shí) 00 分,10kV袁家線全線線路停電,停電區(qū)域:東張鐵路以西,228省道以東,消防路以北,五干以南。

  44、2017 年 04月 24日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 24日 18時(shí) 00 分,10kV林家線全線線路停電,停電區(qū)域:府林路以西,稠油廠以南,四干以北,龍居鎮(zhèn)以東。

  45、2017 年 04月 25日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 25日 18時(shí) 00 分,10kV東史線全線線路停電,停電區(qū)域:南二路以南,228省道以西,四干以北,黃河二道壩以東。

  46、2017 年 04月 25日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 25日 18時(shí) 00 分,10kV鹽垛線全線線路停電,停電區(qū)域:油麻路以南,228省道以西,黃河一道壩以東,明源化工廠以北,勝利油田純梁采油廠及鹽坨片區(qū)。

  47、2017 年 04月 25日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 25日 18時(shí) 00 分,10kV西史線全線線路停電,停電區(qū)域:南二路以南,228省道以西,四干以北,黃河二道壩以東。

  48、2017 年 04月 25日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 25日 18時(shí) 00 分,10kV老于線全線線路停電,停電區(qū)域:大孫村以北,打漁張村以南,黃河以東,黃河防洪壩以西。

  49、2017 年 04月 25日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 25日 18時(shí) 00 分,10kV麻灣線全線線路停電,停電區(qū)域:南二路以北,黃河大壩以東,寺前楊村以西,油麻路以北。

  50、2017 年 04月 25日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 25日 18時(shí) 00 分,10kV龍井線全線線路停電,停電區(qū)域:南二路以北,黃河大壩以東,寺前楊村以西,油麻路以北。

  51、2017 年 04月 26日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 26日 18時(shí) 00 分,10kV朱家線全線線路停電,停電區(qū)域:郝純路以東,方家變以南,朱家以北,鹽坨管區(qū)以西。

  52、2017 年 04月 26日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 26日 18時(shí) 00 分,10kV海辰Ⅱ線全線線路停電,停電區(qū)域:方家變以南,郝純路以西,朱家以北,純梁水庫(kù)以東。

  53、2017 年 04月 26日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 26日 18時(shí) 00 分,10kV藍(lán)海線全線線路停電,停電區(qū)域:郝純路以東,方家村以南,朱家村以北,鹽坨管區(qū)以西。

  54、2017 年 04月 26日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 26日 18時(shí) 00 分,10kV四干線全線線路停電,停電區(qū)域:郝純路以西,四干以南,方家變以北,明源化工以東。

  55、2017 年 04月 26日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 26日 18時(shí) 00 分,10kV曲家線全線線路停電,停電區(qū)域:郝純路以西,四干以南,方家變以北,明源化工以東。

  56、2017年 04月 27 日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 27 日 18 時(shí) 00 分,10kV華耿乙線2#桿開(kāi)關(guān)至末端線路停電,停電區(qū)域:西三路以東,耿井老村以南。

  57、 2017年 04月 27日 08 時(shí) 00 分至 2017 年 04 月 27 日 18 時(shí) 00 分,10kV華耿甲線2#桿開(kāi)關(guān)至末端線路停電,停電區(qū)域:西三路以東,耿井老村以南。

  檢修工作有可能比計(jì)劃時(shí)間提前完成,請(qǐng)大家隨時(shí)做好送電準(zhǔn)備,嚴(yán)禁在公用線路上進(jìn)行任何操作。客戶在自己產(chǎn)權(quán)內(nèi)的用電設(shè)備上進(jìn)行操作時(shí),請(qǐng)按有關(guān)規(guī)定做好安全措施。如因天氣及不可抗力導(dǎo)致檢修工作無(wú)法正常進(jìn)行或延誤送電,敬請(qǐng)諒解。如有疑問(wèn),請(qǐng)撥打供電服務(wù)熱線95598。

  雙電源及自備電源用戶,需切換電源時(shí)請(qǐng)?zhí)崆叭斓焦╇姽巨k理有關(guān)手續(xù)。

初審編輯:

責(zé)任編輯:陳玉青

相關(guān)新聞
推薦閱讀