最高降5.39萬 上海通用40款車官方調(diào)價
2015-05-18 08:49:00 來源:汽車之家 我要評論
[提要]5月12日,上海通用官方宣布,旗下多款車型進行價格調(diào)整。此次價格調(diào)整中多數(shù)車型的售價均有所下調(diào),下調(diào)幅度在1-5.39萬元,而配置相比老款沒有變化,詳細信息,請見下表:
5月12日,上海通用官方宣布,旗下多款車型進行價格調(diào)整。此次價格調(diào)整中多數(shù)車型的售價均有所下調(diào),下調(diào)幅度在1-5.39萬元,而配置相比老款沒有變化,詳細信息,請見下表:
上海通用多款新車價格調(diào)整 ( 凱迪拉克品牌) | ||||
車系 | 車型 | 原指導(dǎo)價(萬元) | 調(diào)整幅度(萬元) | 新指導(dǎo)價(萬元) |
凱迪拉克ATS-L長軸版 | 28T 領(lǐng)先型 | 44.88 | ↘3.00 | 41.88 |
28T 豪華型 | 37.88 | ↘2.00 | 35.88 | |
28T 精英型 | 33.88 | ↘1.00 | 32.88 | |
凱迪拉克XTS | 28T 鉑金版 | 49.99 | ↘2.00 | 47.99 |
28T 豪華型 | 41.99 | ↘1.00 | 40.99 | |
28T 精英型 | 37.99 | ↘1.00 | 36.99 | |
凱迪拉克SRX | 3.6L旗艦型 | 62.80 | ↘3.00 | 59.80 |
3.0L旗艦型 | 57.80 | ↘3.00 | 54.80 | |
3.0L領(lǐng)先型 | 52.98 | ↘3.00 | 49.98 | |
3.0L豪華型 | 49.80 | ↘3.00 | 46.80 | |
3.0L精英型 | 46.98 | ↘3.00 | 43.98 | |
3.0L舒適型 | 42.98 | ↘3.00 | 39.98 | |
凱迪拉克CTS | 28T領(lǐng)先型 | 54.80 | ↘3.00 | 51.80 |
28T豪華型 | 48.80 | ↘3.00 | 45.80 | |
28T精英型 | 45.80 | ↘3.00 | 42.80 |
上海通用多款新車價格調(diào)整 ( 別克品牌) | ||||
車系 | 車型 | 原指導(dǎo)價(萬元) | 調(diào)整幅度(萬元) | 新指導(dǎo)價(萬元) |
凱越 | 1.5L自動尊享型 | 11.59 | ↘1.00 | 10.59 |
1.5L手動尊享型 | 10.59 | ↘1.00 | 9.59 | |
1.5L自動經(jīng)典型 | 10.19 | ↘1.00 | 9.19 | |
1.5L手動經(jīng)典型 | 9.69 | ↘1.00 | 8.69 | |
昂科拉 | 1.4T四驅(qū)全能 旗艦型 |
19.69 | ↘1.00 | 18.69 |
1.4T都市領(lǐng)先型 | 17.89 | ↘1.00 | 16.89 | |
1.4T都市運動型 | 16.99 | ↘1.00 | 15.99 | |
1.4T都市精英型 | 15.99 | ↘1.00 | 14.99 | |
1.4T都市進取型 | 14.99 | ↘1.00 | 13.99 | |
君越 | 2.0T SIDI智享 旗艦型 |
29.99 | ↘1.00 | 28.99 |
2.0T SIDI精英 技術(shù)型 |
27.99 | ↘1.00 | 26.99 | |
君威GS | 2.0T縱情運動版 | 29.99 | ↘2.00 | 27.99 |
2.0T燃情運動版 | 25.99 | ↘1.00 | 24.99 | |
2.0T 豪情運動版 | 23.99 | ↘1.00 | 22.99 |
上海通用多款新車價格調(diào)整( 雪佛蘭品牌) | ||||
車系 | 車型 | 原指導(dǎo)價(萬元) | 調(diào)整幅度(萬元) | 新指導(dǎo)價(萬元) |
創(chuàng)酷 | 1.4T四驅(qū)旗艦型 | 15.99 | ↘1.00 | 14.99 |
1.4T自動豪華型 | 14.39 | ↘1.00 | 13.39 | |
1.4T自動舒適型 | 13.19 | ↘1.00 | 12.19 | |
1.4T手動舒適型 | 11.99 | ↘1.00 | 10.99 | |
科帕奇 | 2.4L 7座旗艦版四驅(qū) | 26.38 | ↘5.39 | 20.99 |
2.4L 5座豪華版四驅(qū) | 25.28 | ↘5.29 | 19.99 | |
2.4L 7座 城市版兩驅(qū) | 22.68 | ↘3.99 | 18.69 | |
2.4L 5座 城市版兩驅(qū) | 21.98 | ↘3.99 | 17.99 | |
科魯茲經(jīng)典 | 1.5L SE AT | 11.99 | ↘1.00 | 10.99 |
1.5L SE MT | 10.99 | ↘1.00 | 9.99 | |
1.5L SL MT | 9.99 | ↘1.00 | 8.99 |
本次上海通用汽車“邁向2020”行動匯聚三大品牌40款主力車型,包括凱迪拉克品牌旗下ATS-L長軸版、XTS、SRX和新一代CTS;別克品牌旗下君越、君威GS、昂科拉和凱越;雪佛蘭品牌旗下SUV科帕奇、創(chuàng)酷和科魯茲經(jīng)典款,涉及范圍還是非常廣的,此番官方調(diào)價也是為了更好的適應(yīng)市場上的競爭。最終這些產(chǎn)品的市場反饋如何?我們將拭目以待。
責(zé)任編輯:鮑梓欣
更多新聞:
- 最高降5.39萬 上海通用40款車官方調(diào)價2015-05-18 08:49:00
- 2015年4月國內(nèi)熱銷SUV/轎車/MPV排行榜2015-05-12 13:44:00
- 數(shù)說吉利博瑞:外觀設(shè)計和配置令人滿意2015-05-11 08:41:00
- 售8.98-14.48萬元 海馬新款S7正式上市2015-05-07 09:12:00
- 達9款 上海車展中國品牌SUV概念車盤點2015-04-27 09:11:00
大眾網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明
1、大眾網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。未經(jīng)大眾網(wǎng)的書面許可,任何其他個人或組織均不得以任何形式將大眾網(wǎng)的各項資源轉(zhuǎn)載、復(fù)制、編輯或發(fā)布使用于其他任何場合;不得把其中任何形式的資訊散發(fā)給其他方,不可把這些信息在其他的服務(wù)器或文檔中作鏡像復(fù)制或保存;不得修改或再使用大眾網(wǎng)的任何資源。若有意轉(zhuǎn)載本站信息資料,必需取得大眾網(wǎng)書面授權(quán)。
2、已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:大眾網(wǎng)"。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3、凡本網(wǎng)注明"來源:XXX(非大眾網(wǎng))"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
4、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請30日內(nèi)進行。