初審編輯:馬寶濤
責(zé)任編輯:趙靜
大眾網(wǎng)·海報新聞記者 李乃馨 東營報道
“雖然車還是不少,但是通行效率快了許多。”1月8日中午11點(diǎn)30分,在東營春暉小學(xué)學(xué)校門口,接送孩子的車輛、路過的車輛正井然有序的通過這段曾經(jīng)讓人萬分“頭疼”的地方。而這一切得益于東營交警2020年度東營民生實(shí)事——改善中心城學(xué)校周邊道路通行環(huán)境,提升中心城擁堵路段交通安全設(shè)施的項(xiàng)目。
“堵堵堵” ,一到這里就堵。說起東營哪里最堵,沒有一所學(xué)校的周邊可以“被放過”。為了改善中心城學(xué)校周邊道路通行環(huán)境,2020年10月底,在東營市住建局、東營市教育局、東營區(qū)人民政府和東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會有關(guān)部門和單位的大力配合下,東營市公安局交警支隊(duì)完成了改善中心城學(xué)校周邊道路通行環(huán)境,提升中心城擁堵路段交通安全設(shè)施的項(xiàng)目并余11月份順利通過了專家驗(yàn)收。緩解了中心城區(qū)78所學(xué)校周邊道路交通安全設(shè)施,讓部分擁堵路段得到了“改頭換面”的提升。
據(jù)介紹,建設(shè)內(nèi)容主要分為交通安全設(shè)施和交通管控設(shè)施兩個方面。在交通安全設(shè)施上,以學(xué)校門前道路“三線五標(biāo)志”為重點(diǎn),更新了60所學(xué)校周邊道路不清晰的交通標(biāo)線,完善了人行橫道線(彩虹斑馬線)、黃色網(wǎng)格線和減速震蕩線,安裝了人行橫道標(biāo)志、限制速度標(biāo)志、注意兒童標(biāo)志、禁止鳴笛標(biāo)志和禁止停車標(biāo)志,提示車輛行人注意安全;根據(jù)交通流量及道路寬度,在10所學(xué)校門前道路設(shè)置了交通隔離設(shè)施,減少了車輛行人隨意橫穿造成的交通擁堵;更新維修了學(xué)校周邊82個路口的交通信號燈及其附屬設(shè)施,確保交通信號設(shè)施齊全有效,正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
在交通管控設(shè)施上,在26所學(xué)校周邊建設(shè)了視頻監(jiān)控和限時違停抓拍設(shè)備,在7所學(xué)校周邊建設(shè)了雙向固定測速設(shè)施,在2所學(xué)校門前建設(shè)了禮讓斑馬線抓拍設(shè)備,在27所學(xué)校上放學(xué)主要通道上的35個路口建設(shè)了闖紅燈抓拍自動記錄系統(tǒng),在10所學(xué)校的上游、下游路口安裝了交通提示屏。交通管控設(shè)施的建設(shè),在打擊違法停車、爭道搶行、沖闖紅燈和超速等違法行為,以及發(fā)布交通宣傳口號、曝光嚴(yán)重交通違法行為等方面發(fā)揮了積極作用。
“守一方平安警民連心,護(hù)寶貝成長溫暖你我”,2020年9月30日上午,東營市公安局交警支隊(duì)收到東營區(qū)文苑幼兒園及家委會代表送來的錦旗,表達(dá)了對東營交警關(guān)注學(xué)校安全、關(guān)愛幼兒成長、完善學(xué)校周邊交通安全設(shè)施的感激之情!巴ㄟ^完善優(yōu)化并建成一系列道路交通安全和管控設(shè)施,為學(xué)校、家長和學(xué)生筑起了一道安全屏障,緩解了重點(diǎn)路段、重點(diǎn)區(qū)域的交通擁堵狀況,有效預(yù)防和減少了學(xué)校周邊道路交通事故的發(fā)生,進(jìn)一步提升了東營市中心城中小學(xué)與幼兒園校園周邊道路交通安全管理服務(wù)水平!睎|營市公安局交通警察支隊(duì)設(shè)施大隊(duì)大隊(duì)長劉新峰說。
除此以外,東營市公安局交警支隊(duì)在圓滿完成2020年民生實(shí)事建設(shè)任務(wù)的基礎(chǔ)上,采取時間和空間兩個路徑,在時間分秒必爭,在空間上寸土不讓,不斷進(jìn)行交通數(shù)據(jù)研判分析,持續(xù)優(yōu)化交通信號燈配時,盤活現(xiàn)有道路資源,進(jìn)一步緩解交通擁堵,提高車輛通行效率。截止2020年底,共設(shè)置交通信號“綠波”控制路段40條,“可變車道”32條。
附中心城區(qū)40條綠波通行路段
序號 | 路段 | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 綠波方向 | 推薦速度 |
1 | 黃河路 | 東六路 | 泉州路 | 雙向兼顧 | 55-60km/h |
東五路 | 西五路 | 雙向兼顧 | 50-55km/h | ||
2 | 東二路 | 南二路 | 濰坊路 | 雙向兼顧 | 50-55km/h |
3 | 東三路 | 運(yùn)河路 | 濰坊路 | 雙向兼顧 | 40-45km/h |
4 | 東一路 | 沂河路 | 北二路 | 雙向兼顧 | 50-55km/h |
5 | 東四路 | 黃河路 | 汾河路 | 雙向兼顧 | 45-50km/h |
府前大街 | 濰河路 | 雙向兼顧 | 45-50km/h | ||
6 | 南一路 | 沂州路 | 泉州路 | 雙向兼顧 | 55-60km/h |
華山路 | 膠州路 | 雙向兼顧 | 40-50km/h | ||
太行山路 | 西三路 | 雙向兼顧 | 45-50km/h | ||
7 | 沂河路 | 濱州路 | 勝利大街 | 雙向兼顧 | 40-45km/h |
8 | 濰河路 | 曹州路 | 勝利大街 | 雙向兼顧 | 45-50km/h |
9 | 府前大街 | 濱州路 | 莒州路 | 雙向兼顧 | 45-50km/h |
10 | 淮河路 | 柳州路 | 登州路 | 雙向兼顧 | 40-45km/h |
11 | 大渡河路 | 柳州路 | 康洋路 | 雙向兼顧 | 40-45km/h |
12 | 登州路 | 府前大街 | 金辰路 | 雙向兼顧 | 45-50km/h |
13 | 沂州路 | 遼河路 | 北一路 | 雙向兼顧 | 45-50km/h |
14 | 勝利大街 | 運(yùn)河路 | 濰河路 | 雙向兼顧 | 50-55km/h |
淮河路 | 汾河路 | 雙向兼顧 | 45-50km/h | ||
15 | 太行山路 | 濟(jì)寧路 | 黃河路 | 雙向兼顧 | 40-45km/h |
16 | 汾河路 | 鄭州路 | 登州路 | 雙向兼顧 | 45-50km/h |
17 | 北一路 | 登州路 | 燕山路 | 雙向兼顧 | 55-60km/h |
18 | 南二路 | 勝利大街 | 西六路 | 雙向兼顧 | 65-70km/h |
19 | 惠州路 | 遼河路 | 沂河路 | 雙向兼顧 | 40-45km/h |
20 | 蘭州路 | 金辰路 | 黃河輔路 | 雙向兼顧 | 40-45km/h |
21 | 東八路 | 府前大街 | 北二路 | 雙向兼顧 | 55-60km/h |
22 | 西四路 | 鄒城路 | 北二路 | 雙向兼顧 | 45-50km/h |
23 | 西五路 | 南二路 | 北二路 | 雙向兼顧 | 55-65km/h |
24 | 濟(jì)南路 | 西二路 | 西三路 | 雙向兼顧 | 40-45km/h |
25 | 西二路 | 鄒城路 | 淄博路 | 雙向兼顧 | 45-55km/h |
白云小區(qū) | 濰坊路 | 雙向兼顧 | 45-55km/h | ||
26 | 云門山路 | 北一路 | 勝泰路 | 雙向兼顧 | 40-45km/h |
27 | 西三路 | 濟(jì)寧路 | 淄博路 | 雙向兼顧 | 45-50km/h |
28 | 玉山路 | 北一路 | 淄博路 | 雙向兼顧 | 40-45km/h |
29 | 西一路 | 南一路 | 菏澤路 | 雙向兼顧 | 50-60km/h |
煙臺路 | 濰坊路 | 雙向兼顧 | 50-60km/h | ||
30 | 菏澤路 | 西二路 | 太行山路 | 雙向兼顧 | 45-50km/h |
31 | 蘇州路 | 黃河輔路 | 錦苑路 | 雙向兼顧 | 45-50km/h |
32 | 濰坊路 | 西四路 | 西二路 | 雙向兼顧 | 45-50km/h |
33 | 鄭州路 | 黃河路 | 北二路 | 雙向兼顧 | 40-45km/h |
34 | 濟(jì)寧路 | 西三路 | 太行山路 | 雙向兼顧 | 40-45km/h |
35 | 燕山路 | 南一路 | 濟(jì)南路 | 雙向兼顧 | 45-50km/h |
36 | 魚臺路 | 峨眉山路 | 千佛山路 | 雙向兼顧 | 45-50km/h |
37 | 德州路 | 錦華路 | 東三路 | 雙向兼顧 | 40-45km/h |
38 | 膠州路 | 金辰路 | 南一路 | 雙向兼顧 | 40-45km/h |
39 | 峨眉山路 | 魚臺路 | 濟(jì)寧路 | 雙向兼顧 | 45-50km/h |
40 | 華山路 | 沙河路 | 紅河路 | 雙向兼顧 | 45-50km/h |
中心城區(qū)32個方向“可變車道”
序號 | 路口 | 方向 | 可變車道 | 備注 |
1 | 東三路與黃河路 | 東向西 | 逆向可變 | 定信號周期 |
2 | 東三路與黃河路 | 西向東 | 逆向可變 | 定信號周期 |
3 | 東二路與大渡河 | 東向西 | 逆向可變 | 定信號周期 |
4 | 黃河路與鄭州路 | 西向東 | 逆向可變 | 定信號周期 |
5 | 黃河路與沂州路 | 西向東 | 逆向可變 | 定信號周期 |
6 | 黃河路與天目山路 | 東向西 | 逆向可變 | 定信號周期 |
7 | 黃河路與西二路 | 北向南 | 逆向可變 | 定信號周期 |
8 | 黃河路與西四路 | 北向南 | 逆向可變 | 定信號周期 |
9 | 黃河路與西三路 | 北向南 | 逆向可變 | 定信號周期 |
10 | 黃河路與西三路 | 西向東 | 逆向可變 | 定信號周期 |
11 | 北一路與西四路 | 北向南 | 逆向可變 | 定信號周期 |
12 | 濟(jì)南路與西三路 | 北向南 | 逆向可變 | 定信號周期 |
13 | 濟(jì)南路與西三路 | 西向東 | 逆向可變 | 定信號周期 |
14 | 濟(jì)南路與西三路 | 東向西 | 逆向可變 | 定信號周期 |
15 | 濟(jì)南路與西三路 | 南向北 | 逆向可變 | 定信號周期 |
16 | 北一路與西三路 | 南向北 | 逆向可變 | 定信號周期 |
17 | 北一路與西三路 | 東向西 | 逆向可變 | 定信號周期 |
18 | 北一路與西三路 | 北向南 | 逆向可變 | 定信號周期 |
19 | 北一路與太行山路 | 北向南 | 逆向可變 | 定信號周期 |
20 | 北一路與太行山路 | 南向北 | 逆向可變 | 定信號周期 |
21 | 北一路與西一路 | 東向西 | 逆向可變 | 定信號周期 |
22 | 北一路與西一路 | 西向東 | 逆向可變 | 定信號周期 |
23 | 北一路與天目山路 | 東向西 | 逆向可變 | 定信號周期 |
24 | 黃河路與惠州路 | 東向西 | 直左可變 | 定時間 |
25 | 黃河路與西二路 | 東向西 | 直左可變 | 定時間 |
26 | 淮河路與鄭州路 | 西向東 | 直右可變 | 定時間 |
27 | 膠州路與遼河路 | 南向北 | 直右可變 | 定信號周期 |
28 | 膠州路與遼河路 | 北向南 | 直右可變 | 定信號周期 |
29 | 濟(jì)南路與燕山路 | 西向東 | 直右可變 | 定信號周期 |
30 | 北一路與燕山路 | 西向東 | 直右可變 | 定信號周期 |
31 | 黃河路與燕山路 | 西向東 | 直右可變 | 定信號周期 |
32 | 黃河路與燕山路 | 東向西 | 直右可變 | 定信號周期 |
借道通行路段
1 | 東三路與大渡河路 | 南向北 | 右轉(zhuǎn)借用非機(jī)動車道通行 | 一塊板 |
2 | 東三路與大渡河路 | 西向東 | 右轉(zhuǎn)借用非機(jī)動車道通行 | 一塊板 |
3 | 淮河路與鄭州路 | 南向北 | 右轉(zhuǎn)借用非機(jī)動車道 | 一塊板 |
4 | 淮河路與鄭州路 | 北向南 | 右轉(zhuǎn)借用非機(jī)動車道 | 一塊板 |
5 | 黃河路與西二路 | 東向西 | 右轉(zhuǎn)借用非機(jī)動車道 | 三塊板 |
6 | 東二路與大渡河路 | 西向東 | 右轉(zhuǎn)借用非機(jī)動車道 | 三塊板 |
7 | 東二路與南一路 | 東向西 | 右轉(zhuǎn)借用非機(jī)動車道 | 三塊板 |
8 | 南一路與東三路 | 西向東 | 右轉(zhuǎn)借用非機(jī)動車道 | 三塊板 |
9 | 南一路與膠州路 | 西向東 | 右轉(zhuǎn)借用非機(jī)動車道 | 三塊板 |
10 | 南一路與勝利大街 | 西向東 | 右轉(zhuǎn)借用非機(jī)動車道 | 三塊板 |
11 | 南一路與勝利大街 | 東向西 | 最右直行借用非機(jī)動車道 | 三塊板 |
12 | 南一路與膠州路 | 東向西 | 掉頭車輛借用非機(jī)動車道 | 三塊板 |